| Ortswehrführer | |
| Name: | Steve Krull (Brandmeister) |
| im Amt seit: | 01. November 2014 |
| | |
| stellv. Ortswehrführer | |
| Name: | Danny Schott (Oberlöschmeister) |
| im Amt seit: | 01. Januar 2018 |
| | |
| Gerätewart | |
| Name: | Sergej Schunk (Hauptlöschmeister) |
| im Amt seit: | 01. Januar 2018 |
| | |
| Jugendwartin | |
| Name: | Katja Schmerler (erste Hauptlöschmeisterin) |
| im Amt seit: | 01. April 2023 |
Fahrzeugflotte
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)
| technische Daten: | |
| Fahrgestell | Daimler Chrysler 614D |
| Aufbau | Firma Ziegler |
| Erstzulassung | 10/2002 |
| Hubraum | 4.249 cm³ |
| Leistung | 100 kW bei 2.200 1/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Länge | 5.980 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Höhe | 2.700 mm |
| Leergewicht | 4.020 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 6.300 kg |
| Beladung/Besonderheiten: | d.h. ein zusammengekuppelter, in Buchten gelegter C-Schlauch |
| | |
| Besatzung: | 1/5 (6 Einsatzkräfte) |
Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr (MTW)
| technische Daten: | |
| Fahrgestell | Volkswagen 7HC |
| Erstzulassung | 06/2015 |
| Hubraum | 1.968 cm³ |
| Leistung | 75 kW bei 3.500 1/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h |
| Länge | 5.391 mm |
| Breite | 1.904 mm |
| Höhe | 1.990 mm |
| Leergewicht | 1.976 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3.000 kg |
| Besatzung: | 1/7 |
historische/ehemalige Einsatztechnik der Ortswehr
folgt ...